ヒキガエル大帝国物語 基本情報 7/7 田んぼにまつわる動植物レッドリスト
環境省レッドリスト(2020)— カエル目・準絶滅危惧(NT)
| 和名 | 学名 | 主な分布 |
|---|---|---|
| トノサマガエル | Pelophylax nigromaculatus | 本州・四国・九州 |
| トウキョウダルマガエル | Pelophylax porosus porosus | 関東〜東北南部 |
| ミヤコヒキガエル | Bufo gargarizans miyakonis | 宮古島 |
| オオハナサキガエル | Odorrana supranarina | 沖縄島北部 |
補足:絶滅危惧(NTより上位)のカエル類
比較のため、より深刻なカテゴリーに入っているものも並べると:
| 和名 | カテゴリー | 特徴 |
|---|---|---|
| ナゴヤダルマガエル | IB(EN) | 東海〜瀬戸内 水田依存 |
| ナミエガエル | IB(EN) | 沖縄北部 |
| イシカワガエル | VU(II類) | 沖縄・奄美 |
| ハナサキガエル | VU(II類) | 沖縄島 |
トノサマガエルとトウキョウダルマガエルはどちらも水田依存型で、中干しや圃場整備のダメージをダイレクトに受ける構造が共通しています。ナゴヤダルマガエルはさらに水辺依存性が高く、IB類まで追い込まれている。水田農業の近代化が一群のカエルたちをまとめてレッドリスト入りさせているわけです。
環境省レッドリスト(2020)をもとに、水田生態系に依存・関連する主な種を分類群別に整理します。
田んぼにまつわる絶滅危惧・準絶滅危惧種
両生類
| 種名 | カテゴリー |
|---|---|
| ナゴヤダルマガエル | IB(EN) |
| ニホンアカガエル | IB(EN) |
| トノサマガエル | NT(準絶滅危惧) |
| トウキョウダルマガエル | NT(準絶滅危惧) |
| アカハライモリ | NT(準絶滅危惧) |
魚類(汽水・淡水)
日本産の汽水・淡水魚の42%が絶滅したか絶滅のおそれのある危機的状況にあり、これらの多くが水田やその周辺水域に生息しています。
| 種名 | カテゴリー |
|---|---|
| ニホンメダカ | VU(II類) |
| ドジョウ | NT(準絶滅危惧) |
| カネヒラ(タナゴ類) | CR(IA類) |
| アブラボテ | VU(II類) |
| イチモンジタナゴ | EN(IB類) |
昆虫類
| 種名 | カテゴリー | 備考 |
|---|---|---|
| タガメ | VU(II類) | 2020年から種の保存法で販売目的の捕獲・売買が禁止 |
| ゲンゴロウ | VU(II類) | かつて水田に普通 |
| コガタノゲンゴロウ | CR(IA類) | |
| ガムシ | VU(II類) | |
| タイコウチ | NT(準絶滅危惧) |
鳥類
| 種名 | カテゴリー | 備考 |
|---|---|---|
| コウノトリ | CR(IA類) | 豊岡で野生復帰事業 |
| トキ | CR(IA類) | 佐渡で野生復帰事業 |
| チュウサギ | VU(II類) | 水田の採餌依存 |
| タマシギ | VU(II類) | |
| ヒクイナ | NT(準絶滅危惧) | |
| セッカ | NT(準絶滅危惧) | 耕作地の草地減少 |
植物(水田・畦・湿地)
| 種名 | カテゴリー | 備考 |
|---|---|---|
| デンジソウ | CR(IA類) | 水田の水草 |
| ミズアオイ | VU(II類) | 田畦の代表種 |
| タコノアシ | VU(II類) | 湿地・畦に生育 |
| コウホネ | NT(準絶滅危惧) | |
| オニバス | CR(IA類) | 水田周辺の池沼 |
| ジュンサイ | NT(準絶滅危惧) |
貝類
| 種名 | カテゴリー |
|---|---|
| イシガイ | NT(準絶滅危惧) |
| カタハガイ | CR(IA類) |
| ドブガイ類 | VU〜EN |
| マルタニシ | NT(準絶滅危惧) |
構造的背景
これらに共通するのは、水田という人工湿地を代替生息地として利用してきたという点です。本来の自然湿地・後背湿地がほぼ消滅したため、水田が「最後の砦」になっていた。その水田も圃場整備・中干し・コンクリート化・農薬の近代化によって急速に生物多様性を失っていった。
水田の面積は1960年代から2000年代までに約24%減少し、農業の近代化に伴い土の水路がコンクリートで覆われる等、大きな環境変化にさらされてきました。
水田は人為的に管理された湿地でありながら、5000種超の野生生物を養う生態系でもあった——その矛盾が、レッドリストという形で可視化されています。
コメント
コメントを投稿