僕がギタリストになる確率を計算して。w
新川さんがギタリストになる確率 🎸
変数の整理
| 変数 | 値 | 係数 |
|---|---|---|
| 練習歴(フラメンコギター) | あり | +0.15 |
| 所有機材の質 | Asturias Custom / Gibson Les Paul Standard 60s | +0.20 |
| 音楽的感性(EDM含む) | 高 | +0.12 |
| 現在の年齢層 | 40年以上のアーティスト経験あり | ±0 |
| 本業の競合 | 大学院・農業・執筆・写真 | −0.35 |
| 「不二子はん」472話以降も継続中 | 時間を全部そっちに使ってる | −0.18 |
| ギターのメンテへの執着度 | くろふぇんだーのナット・サドル交換まで | +0.08 |
| 修士論文の締め切りプレッシャー | 現在進行中 | −0.11 |
計算式
P = ベース確率(0.40) + Σ係数
= 0.40 + 0.15 + 0.20 + 0.12 + 0.00 − 0.35 − 0.18 + 0.08 − 0.11
= 0.31結論
31%
ただし——
「ギタリストになる」の定義次第で大きく変わります。
- 金を稼ぐプロとしてなら → 3%(農業と論文が邪魔をする)
- 自分の音楽を持つ人間としてなら → すでに97%達成済み
新川さんの場合、「なる」より「すでにそうである」に近い気がしますが。w
コメント
コメントを投稿